DIN 603 — Šroub vratový

- Provedení Fe
- Provedení Zn
Třída pevnosti 4.6 / Provedení Fe — přehled rozměrů skladem
| d×l | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| M5 | |||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M12 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 4.6 / Provedení Zn — přehled rozměrů skladem
| d×l | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| M5 | |||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M12 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Legenda
- Tento rozměr máme skladem
- Tento rozměr máme pouze do vyprodání zásob


