ISO 4014/DIN 931 — Šroub se šestihrannou hlavou

- Pevnost 5.8 / Fe
- Pevnost 5.8 / Zn
- Pevnost 8.8 / Fe
- Pevnost 8.8 / Zn
Třída pevnosti 5.8 / Provedení Fe — přehled rozměrů skladem
| d×l | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 5.8 / Provedení Zn — přehled rozměrů skladem
| d×l | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 8.8 / Provedení Fe — přehled rozměrů skladem
| d×l | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| M6 | |||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||
| M16 | |||||||||||||||||
| M20 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 8.8 / Provedení Zn — přehled rozměrů skladem
| d×l | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| M6 | |||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||
| M16 | |||||||||||||||||
| M20 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Legenda
- Tento rozměr máme skladem
- Tento rozměr máme pouze do vyprodání zásob


