DIN 912 — Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem

- Provedení Fe
- Provedení Zn
Třída pevnosti 8.8 / Provedení Fe — přehled rozměrů skladem
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | |||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||
| M16 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 8.8 / Provedení Zn — přehled rozměrů skladem
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | |||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||
| M16 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Legenda
- Tento rozměr máme skladem
- Tento rozměr máme pouze do vyprodání zásob


