DIN 7985 — Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

- Provedení Fe
- Provedení Zn
Třída pevnosti 4.8 / Provedení Fe — přehled rozměrů skladem
| d×l | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| M3 | ||||||||||||
| M4 | ||||||||||||
| M5 | ||||||||||||
| M6 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Třída pevnosti 4.8 / Provedení Zn — přehled rozměrů skladem
| d×l | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| M3 | ||||||||||||
| M4 | ||||||||||||
| M5 | ||||||||||||
| M6 |
Zajistíme Vám i rozměry, které nejsou v tabulce uvedeny!
Legenda
- Tento rozměr máme skladem
- Tento rozměr máme pouze do vyprodání zásob


