DIN 912 — Hexagon socket head cap screw

- Finish Pl
- Finish Zn
Grade 8.8 / Finish Pl — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | |||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||
| M16 |
We are able to ensure unlisted products.
Grade 8.8 / Finish Zn — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | |||||||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||
| M8 | |||||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||||
| M16 |
We are able to ensure unlisted products.
Explanation
- On stock
- Final sale


