ISO 4017/DIN 933 — Hexagon head screw fully threaded

- Grade 5.8 / Pl
- Grade 5.8 / Zn
- Grade 8.8 / Pl
- Grade 8.8 / Zn
Grade 5.8 / Finish Pl — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
We are able to ensure unlisted products.
Grade 5.8 / Finish Zn — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
We are able to ensure unlisted products.
Grade 8.8 / Finish Pl — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M14 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
We are able to ensure unlisted products.
Grade 8.8 / Finish Zn — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ||||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ||||||||||||||||||||
| M10 | ||||||||||||||||||||
| M12 | ||||||||||||||||||||
| M14 | ||||||||||||||||||||
| M16 | ||||||||||||||||||||
| M20 |
We are able to ensure unlisted products.
Explanation
- On stock
- Final sale


