ISO 2009 — Countersunk head screw

- Finish Pl
- Finish Zn
Grade 5.8 / Finish Pl — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| M3 | |||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||
| M8 |
We are able to ensure unlisted products.
Grade 5.8 / Finish Zn — Total view of items
| d×l | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| M3 | |||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||
| M5 | |||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||
| M8 |
We are able to ensure unlisted products.
Explanation
- On stock
- Final sale


