Contact Information
| Company | VRABEC a VRABEC s.r.o. | |
| Identification No. | 26438143 | |
| Headquarters | Italská 753/27, 120 00 Praha 2 | |
| Division | 1 - VELKOOBCHOD SPOJOVACĺM MATERIÁLEM | |
| Business Premises | Loukov 60, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště | |
| Sales Phone No. | +420 326 789 301, +420 326 789 302, +420 326 789 856, +420 326 789 224 |
|
| Invoicing Phone No. | +420 326 789 105 | |
| Purchase Phone No. | +420 326 789 785, +420 326 789 691 | |
| Fax | +420 326 789 106 | |
| info@vrabecavrabec.cz | ||
| vrabeclo | ||
| Internet | http://www.vrabecavrabec.cz | |
| VAT | CZ26438143 | |
| Bank | Raiffeisen Bank 1017513405/5500 | |
Business Representatives
| central, eastern, southern Bohemia | tel. 731 470 063 | obchod@pha.vra... | vrabecpha | More | |
| central, western, southern Bohemia | tel. 731 400 344 | obchod@pl.vrab... | vrabecpl | More | |
| eastern northern Bohemia | tel. 731 612 932 | obchod@vrabec... | vrabeclo | More | |
| Moravia | tel. 731 470 058 | obchod@os.vrab... | vrabecos | More | |
Retail Sales
| Radek Konečný | tel. 731 470 339 | r.konecny@vrabecavrabec.cz | |
| Retail network manager | |||
| Hradec Králové | tel. 495 213 319 | prodejna@hk.vra... | vrabechk | More | |
| Klatovy | tel. 376 382 466 | prodejna@kla.vr... | vrabeckla | More | |
| Liberec | tel. 485 101 000 | prodejna@li.vrab... | vrabecli | More | |
| Šumperk | tel. 583 284 819 | prodejna@su.vra... | vrabecsu | More | |
| Turnov | tel. 481 313 241 | prodejna@tu.vra... | vrabectu | More | |
| Ústí nad Labem | tel. 475 208 989 | prodejna@ul.vra... | vrabecul | More | |
Map



